conseil municipal du 5 avril 2018
0avril 10, 2018 par admin5436
1 – 2 – 3 – Comptes de gestion, comptes administratifs, affectation résultats
La comptabilité communale doit être « tenue en partie double », d’une part par la Trésorerie, d’autre part par la commune. Et évidemment, il faut que les chiffres soient identiques. Les comptes de gestion sont la partie tenue à la Trésorerie, les comptes administratifs la partie tenue par la commune. Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2017 (général et eau) ont été approuvés.
Budget général 2017
| dépenses | recettes | résultat | report (n-1) | total | |
| fonctionnement | 145 980,33 | 193 682,31 | + 47 701,98 | + 254 740,17 | + 302 442,15 |
| investissement | 217 343,21 | 203 992,69 | – 13 350,52 | – 107 090,60 | – 120 441,12 |
| restes à réaliser investissement | 62 178,00 | 89 000,00 | + 26 822,00 | + 26 822,00 | |
| total | 208 823,03 |
Le solde était de 254 740,17 € fin 2016.
Budget eau 2017
| dépenses | recettes | résultat | report (n-1) | total | |
| exploitation | 26 013,39 | 21 817,51 | – 4 195,88 | + 19 684,74 | + 15 488,86 |
| investissement | 39 743,64 | 28 052,96 | – 11 690,68 | + 54 037,59 | + 42 346,91 |
| restes à réaliser investissement | 21 000,00 | – 21 000,00 | – 21 000,00 | ||
| total | 36 835,77 |
Le solde était de 73 722,33 € fin 2016. Durant l’année 2017, de gros travaux d’extension du réseau d’eau potable ont été réalisés, notamment l’alimentation de l’Arbre au Mont.
4 – Taux imposition 2018
Nous décidons de conserver les taux d’imposition locaux existants. Le montant du produit attendu pour la commune est de 47 390 €.
Taxe d’habitation: 6,97% / taxe foncière non bâti : 41,07 % / taxe foncière bâti: 8,82 %
Pour information, la communauté de communes Creuse Sud Ouest a créé un nouvel impôt, une part intercommunale de 1,5% sur la taxe foncière bâti. Par ailleurs, le taux intercommunal de la Cotisation Foncière des Entreprises passe de 31,07% à 30%.
5 – Budgets primitifs 2018
Budget général prévisionnel 2018 – section de fonctionnement
| dépenses | recettes | ||
| charges à caractère général | 84 910,00 | produits services et ventes | 16 200,00 |
| charges de personnel | 82 850,00 | impôts et taxes | 69 968,00 |
| autres charges de gestion courante | 21 046,00 | dotations | 85 550,00 |
| charges financières | 0 | autre produits de gestion courante | 29 200,00 |
| charges exceptionnelles | 43 150,00 | produits exceptionnels | 22 489,00 |
| virement en investissement | 200 274,00 | report excédent (n-1) | 208 823,00 |
| total | 432 230 | total | 432 230 |
Budget général prévisionnel 2018 – section d’investissement
| dépenses | recettes | ||
| report déficit | 120 442,00 | FCTVA (récup. de TVA de n-1) | 2 500,00 |
| matériel | 6 000,00 | excédent fonctionnement capitalisé | 93 619,00 |
| Cadran solaire | 2 750,00 | caution | 350,00 |
| La Charronnerie | 165 000,00 | subvention TEPCV auberge | 14 100,00 |
| Etage bâtiment de l’auberge | 122 000,00 | Subvention département Piéta | 327,00 |
| Auberge lucarnes grenier | 4 000,00 | Subvention AET auberge | 43 900,00 |
| travaux voirie | 56 178,00 | Subvention piste Favareillas | 31 700,00 |
| restauration monument | 2 200,00 | Subventions monument | 800,00 |
| Subvention DETR Charronnerie | 52 000,00 | ||
| Subvention DETR Etage | 39 000,00 | ||
| virement de fonctionnement | 200 274,00 | ||
| total | 478 570 | total | 478 570 |
Budget eau prévisionnel 2018 – section d’exploitation
| dépenses | recettes | ||
| charges à caractère général | 10 000,00 | produits services et ventes | 20 023,00 |
| charges de personnel | 2 000,00 | opérations d’ordre | 2 993,00 |
| charges financières | 673,00 | report excédent (n-1) | 15 488,00 |
| charges exceptionnelles | 11 574,00 | ||
| opération d’ordre | 12 357,00 | ||
| total | 38 504 | total | 38 504 |
Budget eau prévisionnel 2018 – section d’investissement
| dépenses | recettes | ||
| immobilisations en cours | 63 790,00 | subventions | 5 000,00 |
| emprunt et dettes assimilés | 2 645,00 | dotations | 9 725,00 |
| opérations d’ordre | 2 993,00 | opérations d’ordre | 12 357,00 |
| report excédent (n-1) | 42 346,00 | ||
| total | 69 428 | total | 69 428 |
6 – Auberge 1er étage – adoption du plan de financement
Nous adoptons le plan de financement suivant pour l’aménagement de l’étage de l’auberge afin de boucler notre dossier de demande de DETR (Dotations à l’Equipement des Territoires Ruraux)
| coût des travaux | 112 368,65 € |
| DETR (35%) | 39 329,03 € |
| autofinancement | 73 039,62 € |
7 – Monument aux morts – projet de réfection
Nous adoptons le plan de financement suivant pour rénover le monument aux morts de la commune (nettoyage et peinture des lettres).
| coût des travaux | 2 200,00 € |
| le souvenir français (20%) | 440,00 € |
| ONAC-VG (20%) | 440,00 € |
| autofinancement | 1 320,00 € |
8 – Auberge – bail commercial
Après une première année très concluante, nous transformons le bail précaire qui nous liait aux aubergistes en bail commercial à partir du 1er mai 2018.
Prochain conseil municipal jeudi 3 mai 2018 à 20h
Catégorie compte rendu | Mots-clés:
0 commentaire
Désolé, il n'est plus possible de laisser des commentaires.

